汽車_地產(chǎn)_航空_奢侈品行業(yè)雜志_善達媒體資源
2012-10-30 23:24:02
以下善達主要列舉了一些在汽車、地產(chǎn)、航空、奢侈品行業(yè)與善達合作頻繁的雜志。
類別 | 名稱 | 發(fā)行量 | 受眾 |
汽車.地產(chǎn).航空.奢侈 | 《東方航空》 | 20萬 | 高收入人群 |
《南方航空》 | 22萬 | 乘坐南方航空航班的人 | |
《中國之翼》 | 15萬 | 乘坐國航空航班的人 | |
《中國民航》 | 32萬 | 坐飛機的人 | |
《新航空》 | 10萬 | 白領階層、成功人士、時尚一族,目標讀者群為20—58歲行則飛機、住則三星級以上酒店的有經(jīng)濟基礎、社會地位、追求高質(zhì)量生活的“社會動力層”人士 | |
《上海航空》 | 8萬 | 乘坐上海航班的人 | |
《廈門航空》 | 3萬 | 廈門航空的乘坐人群 | |
《東方商旅》 | 10萬 | 學歷、高收入及高消費力的專業(yè)人士、商界領袖、企業(yè)及政府機關的中高層主管 | |
《新華航空》 | 12萬 | 乘坐飛機的人群 | |
《東方航線》 | 5萬 | 大學以上占53%,大專占33% | |
《車王》 | 11.8萬 | 喜歡汽車的人 | |
《寶馬》 | 9.7萬 | 寶馬車主 | |
《汽車之友》 | 35萬 | 大眾 | |
《汽車雜志》 | 59.8萬 | 愛好汽車方面的人士 | |
《別墅LIFE》 | 3萬 | 高端社會人士 | |
《中國商業(yè)地產(chǎn)》 | 6萬 | 大眾 | |
《深圳航空》 | 6.8萬 | 乘坐深圳航空航班的人 | |
《新地產(chǎn)》 | 10萬 | 大眾 | |
《摩托車信息》 | 6萬 | 行業(yè)內(nèi)人士 | |
《汽車用品采購指南》 | 6萬 | 汽車用品銷售商精英俱樂部 | |
《車迷》 | 15萬 | 汽車愛好者 | |
《中國航務周刊》 | 5.5萬 | 航商、制造業(yè)、流通業(yè)、貨運業(yè)經(jīng)理人為主 | |
《飛越》 | 8萬 | 主體是政府官員、企業(yè)領導、商務人士、白領階層等高端消費人群。是具備高投資欲、高學歷、高收入、高品位、高消費的精英受眾群。 | |
《性能車》 | 15萬 | 高端年輕車主 | |
《中國房地產(chǎn)市場》 | 10萬 | 廣大的購房消費者、房地產(chǎn)開發(fā)商、建筑商、物業(yè)管理和銷售商、房地產(chǎn)品供應商、研究機構(gòu)、個人等 | |
《樓市》 | 6.5萬 | 主要針對住宅、商鋪、寫字樓、二手房以及建材、園林、家居、裝潢、設計等房產(chǎn)品及相關資訊服務需求者 | |
《大家賞車》 | 10萬 | 公、商務人士 | |
《在路上》 | 1萬 | 面向北京、天津具有消費實力的廣本車主及有購買需求的 | |
《禮品世界采購指南》 | 3.5萬 | 禮品行業(yè)生產(chǎn)廠家、經(jīng)銷商、批發(fā)商、禮品公司、大中型企業(yè)采購部門、進出口貿(mào)易商、廣告公司等 | |
《改裝與四驅(qū)》 | 14萬冊 | 行業(yè)內(nèi)人士 | |
《民航管理》 | 2萬 | 中國民航管理干部 | |
《空中之家》 | 20萬 | 南方航空乘客,其中以男性商務旅客為主,年齡 22-55 歲 | |
《西南航空》 | 8萬 | 乘坐西南航空航班的乘客 | |
《1039汽車·江湖》 | 8-10萬 | 喜愛汽車的人 | |
《Club Life》 | 10萬 | 俱樂部會員 | |
《金卡生活》 | 12萬 | 各大銀行的VIP金卡持卡人 | |
《中國汽車市場》 | 6萬 | 行業(yè)內(nèi)人士 | |
《汽車生活》 | 22萬 | 25至45歲之間,男性為主、中高層管理者 | |
《城市地產(chǎn)》 | 3萬 | 全國各地級以上城市房地產(chǎn)協(xié)會、各地影響力大的專業(yè)地產(chǎn)商、服務商及各地房地產(chǎn)媒體同行 | |
《泛旅》 | 5萬 | 覆蓋來往島內(nèi)的游客、商務人士的航空旅途和下榻酒店;居留本島的高收入、高品位、高消費人群 | |
《屋訊》 | 10萬 | 特選上海中高檔社區(qū)、中高檔辦公及商場、中高檔車車主及新聯(lián)康原部分高端物業(yè)已購客戶 |
更多精彩,歡迎和我們聯(lián)系:021-60513666
我們相信:只有專注,才能專業(yè)!